商品説明
技術仕様
過酷なリップル特性にも耐え、急激な飽和を起こさないよう設計された本テンプレートは、最大負荷条件下においても卓越した熱安定性と線形性能を発揮します.
| パラメータ | 仕様/値 | 適用範囲および条件 |
| 申請の種類 | ACグリッド/インバータフィルタ | 三相システム向けに最適化されています |
| 公称インダクタンス | 2.2 mH | 高効率な高調波低減 |
| 定格RMS電流(I_rms) | 20 A | 10kWでの連続定格負荷運転 |
| 直流バイアス(I_dc) | 0 A | 純粋なAC系統/インバータ用途 |
| ピーク間リップル(デルタ I_pk-pk) | 57 A(最大) | 高いリップル電流許容範囲 |
| スイッチング周波数 (f_sw) | 20 kHz | 最新のIGBTおよびSiCトポロジー向けに設計 |
| 絶縁 | 4.5 kV RMS | 産業安全認定 |




