제품 설명
정격 전압 250 Vac
정격 인덕턴스 0.45~56mH
정격 전류 0.5 ~ 8A
| Ir - A | Lr mH | L uH | R |
| 0.5 | 56 | 800 | 2100mR |
| 0.6 | 47 | 650 | 1650mR |
| 1.0 | 39 | 430 | 750mR |
| 1.4 | 27 | 270 | 440mR |
| 2.0 | 5.6 | 70 | 160mR |
| 4.0 | 2.7 | 30 | 60mR |
| 6.0 | 1.0 | 12 | 22mR |
| 8.0 | 0.45 | 5 | 11mR |
* 위에 나열되지 않은 요구 사항이 있는 경우 사용자 지정할 수 있습니다.
정격 전압 250 Vac
정격 인덕턴스 0.45~56mH
정격 전류 0.5 ~ 8A
| Ir - A | Lr mH | L uH | R |
| 0.5 | 56 | 800 | 2100mR |
| 0.6 | 47 | 650 | 1650mR |
| 1.0 | 39 | 430 | 750mR |
| 1.4 | 27 | 270 | 440mR |
| 2.0 | 5.6 | 70 | 160mR |
| 4.0 | 2.7 | 30 | 60mR |
| 6.0 | 1.0 | 12 | 22mR |
| 8.0 | 0.45 | 5 | 11mR |
* 위에 나열되지 않은 요구 사항이 있는 경우 사용자 지정할 수 있습니다.
빠른 링크
제품
당사와 연락하기
저작권 ©️ 2025 Hipower Electronics Ltd. 浙ICP备2022022486号.