제품 설명
기술 사양
갑작스러운 포화 현상 없이 고부하 리플 프로파일을 견딜 수 있도록 설계된 이 템플릿은 최대 부하 조건에서도 탁월한 열적 안정성과 선형 성능을 제공합니다..
| 매개변수 | 사양 / 값 | 적용 범위 및 조건 |
| 신청 유형 | AC 전력망 / 인버터 필터 | 3상 시스템에 최적화됨 |
| 공칭 인덕턴스 | 2.2 mH | 고효율 고조파 저감 |
| 정격 RMS 전류 (I_rms) | 20 A | 10kW에서 연속 정격 부하 운전 |
| 직류 바이어스 (I_dc) | 0 A | 순수 AC 전력망/인버터 적용 분야 |
| 피크 대 피크 리플 (델타 I_pk-pk) | 57 A (최대) | 높은 리플 전류 허용 범위 |
| 전환 주파수 (f_sw) | 20 kHz | 최신 IGBT 및 SiC 토폴로지에 최적화되어 설계되었습니다 |
| 유전체 절연 | 4.5 kV RMS | 산업 안전 인증 획득 |




