Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Voltan Kuasa Input (V, Hz) | 380 ± 15%V 50/60Hz |
Kapasiti Kuasa Input Rated (KVA) | 34.6 |
Tidak beban (V) | 80 |
Julat semasa output (a) | 60-630 |
Voltan output undian (v) | 15-65 |
Kecuali pengubah kuasa 630A ini, kami juga dapat menyediakan lebih banyak jenis pengubah kuasa lain. Sila cari jadual di bawah untuk arus dan kuasa yang berbeza.
Tidak | Dimensi teras - mm | Dimensi Kes - mm | Berat | Kuasa | Semasa | ||||
OD | Id | Ht | OD | Id | Ht | G | kw | Amp | |
1 | 50 | 32 | 20 | 55 | 28 | 23 | 125 | 2-3 | |
2 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 213 | 2-5 | |
3 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 325 | 5-7 | |
4 | 75 | 50 | 25 | 77 | 47 | 28 | 334 | 4.5 | |
5 | 80 | 50 | 20 | 82 | 46 | 23 | 333 | 4 | |
6 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 416 | 8 | 200A 315A |
7 | 100 | 50 | 25 | 105 | 44 | 30 | 801 | 15 | |
8 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 547 | 10 | |
9 | 105 | 60 | 30 | 110 | 55 | 35 | 1,007 | 12 | |
10 | 110 | 60 | 20 | 115 | 55 | 25 | 735 | 12 | |
11 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 1,384 | 20 | 400A 450A |
12 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 812 | 15 | 400A 450A |
13 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 1,014 | 15 | 400A 450A |
14 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 1,217 | 20 | 400A 450A |
15 | 120 | 70 | 40 | 125 | 67 | 46 | 1,643 | 30 | 630a |
16 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 1,793 | 30 | 1000a |
17 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 2,242 | 40 | 1250A |
18 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 56 | 1,880 | 40 | 630a |
19 | 130 | 80 | 60 | 136 | 76 | 66 | 2,690 | 50 | 1250A |
20 | 180 | 110 | 60 | 186 | 105 | 66 | 5,202 | 60 |
Cukup hubungi kami melalui pos atau pasukan sales@trafopsu.com jika anda mempunyai pertanyaan atau pertanyaan.
Voltan Kuasa Input (V, Hz) | 380 ± 15%V 50/60Hz |
Kapasiti Kuasa Input Rated (KVA) | 34.6 |
Tidak beban (V) | 80 |
Julat semasa output (a) | 60-630 |
Voltan output undian (v) | 15-65 |
Kecuali pengubah kuasa 630A ini, kami juga dapat menyediakan lebih banyak jenis pengubah kuasa lain. Sila cari jadual di bawah untuk arus dan kuasa yang berbeza.
Tidak | Dimensi teras - mm | Dimensi Kes - mm | Berat | Kuasa | Semasa | ||||
OD | Id | Ht | OD | Id | Ht | G | kw | Amp | |
1 | 50 | 32 | 20 | 55 | 28 | 23 | 125 | 2-3 | |
2 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 213 | 2-5 | |
3 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 325 | 5-7 | |
4 | 75 | 50 | 25 | 77 | 47 | 28 | 334 | 4.5 | |
5 | 80 | 50 | 20 | 82 | 46 | 23 | 333 | 4 | |
6 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 416 | 8 | 200A 315A |
7 | 100 | 50 | 25 | 105 | 44 | 30 | 801 | 15 | |
8 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 547 | 10 | |
9 | 105 | 60 | 30 | 110 | 55 | 35 | 1,007 | 12 | |
10 | 110 | 60 | 20 | 115 | 55 | 25 | 735 | 12 | |
11 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 1,384 | 20 | 400A 450A |
12 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 812 | 15 | 400A 450A |
13 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 1,014 | 15 | 400A 450A |
14 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 1,217 | 20 | 400A 450A |
15 | 120 | 70 | 40 | 125 | 67 | 46 | 1,643 | 30 | 630a |
16 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 1,793 | 30 | 1000a |
17 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 2,242 | 40 | 1250A |
18 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 56 | 1,880 | 40 | 630a |
19 | 130 | 80 | 60 | 136 | 76 | 66 | 2,690 | 50 | 1250A |
20 | 180 | 110 | 60 | 186 | 105 | 66 | 5,202 | 60 |
Cukup hubungi kami melalui pos atau pasukan sales@trafopsu.com jika anda mempunyai pertanyaan atau pertanyaan.