Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Voltan dinilai 250 vac
Induktansi dinilai 0.45 hingga 56mh
Dinilai semasa 0.5 hingga 8a
Ir - a | LR MH | L uh | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100mr |
0.6 | 47 | 650 | 1650mr |
1.0 | 39 | 430 | 750mr |
1.4 | 27 | 270 | 440mr |
2.0 | 5.6 | 70 | 160mr |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mr |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mr |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mr |
* Ia boleh disesuaikan jika keperluan anda tidak disenaraikan di atas.
Voltan dinilai 250 vac
Induktansi dinilai 0.45 hingga 56mh
Dinilai semasa 0.5 hingga 8a
Ir - a | LR MH | L uh | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100mr |
0.6 | 47 | 650 | 1650mr |
1.0 | 39 | 430 | 750mr |
1.4 | 27 | 270 | 440mr |
2.0 | 5.6 | 70 | 160mr |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mr |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mr |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mr |
* Ia boleh disesuaikan jika keperluan anda tidak disenaraikan di atas.