Điện áp định mức 250 VAC
Độ tự cảm định mức 0,45 đến 56mh
Xếp hạng hiện tại 0,5 đến 8
Ir - a | LR MH | L uh | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100mr |
0.6 | 47 | 650 | 1650mr |
1.0 | 39 | 430 | 750mr |
1.4 | 27 | 270 | 440mr |
2.0 | 5.6 | 70 | 160mr |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mr |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mr |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mr |
* Nó có thể được tùy chỉnh nếu nhu cầu của bạn không được liệt kê ở trên.
Điện áp định mức 250 VAC
Độ tự cảm định mức 0,45 đến 56mh
Xếp hạng hiện tại 0,5 đến 8
Ir - a | LR MH | L uh | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100mr |
0.6 | 47 | 650 | 1650mr |
1.0 | 39 | 430 | 750mr |
1.4 | 27 | 270 | 440mr |
2.0 | 5.6 | 70 | 160mr |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mr |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mr |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mr |
* Nó có thể được tùy chỉnh nếu nhu cầu của bạn không được liệt kê ở trên.