Beschikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Nominale spanning 250 Vac
Rated inductantie 0,45 tot 56 mH
Nominale stroom 0,5 tot 8a
Ir - a | LR MH | L uh | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100 meter |
0.6 | 47 | 650 | 1650mr |
1.0 | 39 | 430 | 750 meter |
1.4 | 27 | 270 | 440 mr |
2.0 | 5.6 | 70 | 160 mr |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mr |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mr |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mr |
* Het kan worden aangepast als uw behoeften hierboven niet worden vermeld.
Nominale spanning 250 Vac
Rated inductantie 0,45 tot 56 mH
Nominale stroom 0,5 tot 8a
Ir - a | LR MH | L uh | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100 meter |
0.6 | 47 | 650 | 1650mr |
1.0 | 39 | 430 | 750 meter |
1.4 | 27 | 270 | 440 mr |
2.0 | 5.6 | 70 | 160 mr |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mr |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mr |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mr |
* Het kan worden aangepast als uw behoeften hierboven niet worden vermeld.